上海居住证积分需要120分才可申请,大家应该都知道学历和专业技术职称和技能等级只能二选一进行加分,另外还有加分项中的紧缺急需专业证书,今天,我们一起来看看上海居住证积分的证书有哪些?办积分的赶紧收藏!
【上海积分服务】
1、上海居住证积分查询入口:上海居住证积分模拟打分系统(点击自测)
2、上海积分落户资料包领取
3、上海积分落户政策专业解答
...........
想要快速知晓自己积分是否达标或更多上海积分内容,请点击👇👇👇扫码添加专业老师,解锁更多资讯!
1、职称证书:初级职称不积分,中级职称积100分,高级职称积140分。
2、技能证书:五级积15分,四级积30分,三级积60分,二级积100分,一级积140分。
3、学历证书:大专(高职)学历积50分,本科积60分,本科+学位积90分,研究生学历学位100分,博士学历学位积110分。
4、缺急需专业:持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的可积30分(加分项)。
一、职称证书
首先需要判断的是你的证书是否属于上海人社局公布的目录里的证书;
序号 | 名称 | 可聘中级职称 |
1 | 注册消防工程师(一级) | 工程师 |
2 | 注册核安全工程师 | 工程师 |
3 | 注册建筑师(一级) | 工程师 |
4 | 监理工程师 | 工程师 |
5 | 房地产估价师 | 经济师 |
6 | 造价工程师(一级),造价工程师 | 工程师或经济师 |
7 | 注册城乡规划师,注册城市规划师 | 工程师或经济师 |
8 | 建造师(一级) | 工程师或经济师 |
9 | 注册验船师(A级、B级) | 工程师 |
10 | 注册设备监理师 | 工程师 |
11 | 注册计量师(一级) | 工程师 |
12 | 注册安全工程师(中级),注册安全工程师 | 工程师 |
13 | 执业药师(执业中药师) | 主管药师(主管中药师) |
14 | 注册测绘师 | 工程师 |
15 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格,注册咨询工程师(投资) | 工程师或经济师 |
16 | 通信专业技术人员职业资格(中级) | 工程师 |
17 | 计算机技术与软件专业技术资格(中级、高级) | 工程师 |
18 | 社会工作者(中级),社会工作师 | 社会工作师 |
19 | 经济专业技术资格(中级) | 经济师 |
20 | 会计专业技术资格(中级) | 会计师 |
21 | 统计专业技术资格(中级) | 统计师 |
22 | 审计专业技术资格(中级) | 审计师 |
23 | 资产评估师 | 经济师 |
24 | 土地登记代理专业人员职业资格 | 经济师 |
25 | 房地产经纪专业人员职业资格(房地产经纪人) | 经济师 |
26 | 银行业专业人员职业资格(中级) | 经济师 |
27 | 税务师,注册税务师 | 经济师 |
28 | 环境影响评价工程师 | 工程师 |
29 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格(试验检测师) | 工程师 |
30 | 机动车检测维修专业技术人员职业资格 | 工程师 |
31 | 卫生专业技术资格(中级) | 主治医师、主管医(药、护、技)师、助理研究员 |
32 | 出版专业技术人员职业资格(中级) | 编辑 |
33 | 翻译专业资格(中级) | 二级翻译 |
34 | 注册结构工程师 | 工程师 |
35 | 注册土木工程师(岩土) | 工程师 |
36 | 注册土木工程师(港口与航道工程) | 工程师 |
37 | 注册土木工程师(水利水电工程) | 工程师 |
38 | 注册土木工程师(道路工程) | 工程师 |
39 | 注册化工工程师 | 工程师 |
40 | 注册电气工程师 | 工程师 |
41 | 注册公用设备工程师 | 工程师 |
42 | 注册环保工程师 | 工程师 |
43 | 企业法律顾问 | 经济师 |
44 | 质量(中级) | 工程师 |
45 | 国际商务师 | 经济师 |
46 | 广告师 | 经济师 |
47 | 价格鉴证师 | 经济师 |
48 | 招标师 | 经济师 |
49 | 物业管理师 | 经济师 |
50 | 棉花质量检验师 | 工程师 |
51 | 一级地震安全性评价工程师 | 工程师 |
52 | 管理咨询师 | 经济师或会计师 |
53 | 矿业权评估师 | 经济师 |
54 | 人才中介师 | 经济师 |
55 | 注册会计师 | |
56 | 法律职业资格,执业律师 |
其次,需要确定自己在最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数是否高于等于上海市上年度职工平均工资。
然后,就可以按以下情况计算对应的积分了:
1、初级职称,不能积分。
2、中级职称,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数高于等于上海市上年度职工平均工资,积100分;
3、高级职称,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数高于等于上海市上年度职工平均工资,积140分。
三、技能证书
首先需要判断的是你的证书是否属于上海人社局公布的目录里的证书;
序号 | 职业工种名称 | 序号 | 职业工种名称 | 序号 | 职业工种名称 |
1 | 半导体芯片制造工 | 32 | 磨工 | 63 | 疫苗制品工 |
2 | 电子产品制版工 | 33 | 镗工 | ||
3 | 印刷电路制作工 | 34 | 电切削工 | ||
4 | 计算机程序设计员 | 35 | 锻造工 | ||
5 | 计算机软件测试员 | 36 | 金属热处理工/热处理工 | ||
6 | 网络与信息安全管理员 | 37 | 模具工 | ||
7 | 信息通信网络动力机务员 | 38 | 压缩机操作工 | ||
8 | 信息通信网络终端维修员 | 39 | 起重工 | ||
9 | 药物检验员 | 40 | 工业废水处理工 | ||
10 | 化学合成制药工 | 41 | 冲压工 | ||
11 | 药物制剂工 | 42 | 多工序数控机床操作调整工 | ||
12 | 生化药品制造工 | 43 | 电机制造工 | ||
13 | 金属船体制造工 | 44 | 机床装调维修工 | ||
14 | 船舶机械装配工 | 45 | 仪器仪表维修工 | ||
15 | 船舶电气装配工 | 46 | 变电设备检修工 | ||
16 | 船舶木塑帆缆制造工 | 47 | 工程机械维修工 | ||
17 | 飞机装配工 | 48 | 制冷空调系统安装维修工 | ||
18 | 航空发动机装配工 | 49 | 电梯安装维修工 | ||
19 | 飞机系统安装调试工 | 50 | 计量员 | ||
20 | 航空电气安装调试工 | 51 | 化学检验员 | ||
21 | 航空装配平衡工 | 52 | 试验员 | ||
22 | 飞机外场调试与维护工 | 53 | 无损检测员 | ||
23 | 汽车饰件制造工 | 54 | 船舶甲板设备操作工 | ||
24 | 汽车装调工 | 55 | 船舶机舱设备操作工 | ||
25 | 汽车生产线操作工 | 56 | 轨道列车司机 | ||
26 | 车工 | 57 | 动车组制修师 | ||
27 | 钳工 | 58 | 铁路线桥工 | ||
28 | 刨插工 | 59 | 牵引电力线路安装维护工 | ||
29 | 铣工 | 60 | 轨道交通信号工 | ||
30 | 焊工 | 61 | 汽车维修工 | ||
31 | 电工 | 62 | 起重装卸机械操作工/内燃港机装卸机械司机/内燃装卸机械司机 |
其次,需要确定自己在最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数是否高于等于上海市上年度职工平均工资,然后就可以按以下情况计算对应的积分了:
1、低于,积0分;
3、高于等于,可积100分。
注意:
(1)用于上海居住证积分的证书,必须是在上海工作期间取得的证书,且证书专业或工种与所聘岗位相符,同时最近1年内近6个月的社保基数达到上海平均水平;
(2)不是所有职称证书都可以积分,其中,中级的经济师是相对比较容易考过的中级职称;
(3)不是所有资格证书都可积分,只有上海人社局公布的才可积分。
四、紧急紧缺专业(加分项)
![]() |
专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
1 | 51010200 | 种子生产与经营 | 农业技术类 |
2 | 51010500 | 园艺技术 | 农业技术类 |
3 | 51010900 | 植物保护 | 农业技术类 |
4 | 52030100 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 |
5 | 52030200 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 |
6 | 52030300 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 |
7 | 52030400 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 |
8 | 52040100 | 航海技术 | 水上运输类 |
9 | 52040300 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 |
10 | 52040500 | 轮机工程技术 | 水上运输类 |
11 | 52040600 | 船舶工程技术 | 水上运输类 |
12 | 52040700 | 船舶检验 | 水上运输类 |
13 | 52040800 | 航道工程技术 | 水上运输类 |
14 | 52040900 | 船机制造与维修 | 水上运输类 |
15 | 52041100 | 船舶舾装 | 水上运输类 |
16 | 52050100 | 民航运输 | 民航运输类 |
17 | 52050200 | 飞行技术 | 民航运输类 |
18 | 52050300 | 空中乘务 | 民航运输类 |
19 | 52050600 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 |
20 | 52050700 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 |
21 | 52050800 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 |
22 | 52051200 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 |
23 | 52051300 | 飞机制造技术 | 民航运输类 |
24 | 52051500 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 |
25 | 52051600 | 飞机维修 | 民航运输类 |
26 | 52051700 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 |
27 | 52052000 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 |
28 | 52060200 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 |
29 | 53020100 | 应用化工技术 | 化工技术类 |
30 | 53020200 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 |
31 | 53020300 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 |
32 | 53020400 | 化纤生产技术 | 化工技术类 |
33 | 53020500 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 |
34 | 53020600 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 |
35 | 53020700 | 炼油技术 | 化工技术类 |
36 | 53020800 | 工业分析与检验 | 化工技术类 |
37 | 53020900 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 |
38 | 53021000 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 |
39 | 53021100 | 化工设备与机械 | 化工技术类 |
40 | 53030200 | 生物制药技术 | 制药技术类 |
41 | 55030100 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 |
42 | 55030200 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 |
43 | 55030300 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 |
44 | 55030400 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 |
45 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 |
46 | 55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 |
47 | 55031200 | 输变电工程技术 | 电力技术类 |
48 | 56060300 | 给排水工程技术 | 市政工程类 |
49 | 58010100 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 |
50 | 58010200 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 |
51 | 58010300 | 数控技术 | 机械设计制造类 |
52 | 58010400 | 电机与电器 | 机械设计制造类 |
53 | 58010700 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 |
54 | 58010800 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 |
55 | 58011100 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 |
56 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 |
57 | 58011300 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 |
58 | 58011400 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 |
59 | 58011500 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 |
60 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 |
61 | 58020100 | 机电一体化技术 | 自动化类 |
62 | 58020200 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
63 | 58020300 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 |
64 | 58020400 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 |
65 | 58020500 | 计算机控制技术 | 自动化类 |
66 | 58020600 | 工业网络技术 | 自动化类 |
67 | 58020700 | 检测技术及应用 | 自动化类 |
68 | 58020800 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 |
69 | 58020900 | 液压与气动技术 | 自动化类 |
70 | 58021000 | 包装自动化技术 | 自动化类 |
71 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 |
72 | 58030700 | 设备安装技术 | 机电设备类 |
73 | 58030900 | 导弹维修 | 机电设备类 |
74 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 |
75 | 58040700 | 汽车运用与维修 | 汽车类 |
76 | 59010100 | 计算机应用技术 | 计算机类 |
77 | 59010200 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
78 | 59010400 | 计算机系统维护 | 计算机类 |
79 | 59010600 | 计算机信息管理 | 计算机类 |
80 | 59010800 | 软件技术 | 计算机类 |
81 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 |
82 | 59020100 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
83 | 59020200 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
84 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
85 | 59021100 | 无线电技术 | 电子信息类 |
86 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 |
87 | 59030100 | 通信技术 | 通信类 |
88 | 59030300 | 计算机通信 | 通信类 |
89 | 61021100 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 |
90 | 61040200 | 印刷技术 | 包装印刷类 |
91 | 61040300 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 |
92 | 61040400 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 |
93 | 61041100 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 |
94 | 63011100 | 麻醉学 | 临床医学类 |
95 | 63020100 | 护理 | 护理类 |
96 | 63040300 | 医学影像技术 | 医学技术类 |
97 | 63041100 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 |
98 | 63041600 | 临床工程技术 | 医学技术类 |
99 | 65030200 | 老年服务与管理 | 公共服务类 |
100 | 65030300 | 社区康复 | 公共服务类 |
101 | 65030700 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 |
102 | 67020200 | 音乐编演 | 表演艺术类 |
103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 |
104 | 67020500 | 影视表演 | 表演艺术类 |
105 | 63041500 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
紧缺专业积分需要注意的是指针全日制大专学历且专业是上海人社局认可的紧缺专业才可以进行积分。
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!