上海居住证积分120分怎么算?上海居住证积分社保年限积分如何计算?上海居住证积分哪些证书可以得分?最新上海居住证积分政策解读来了!
上海居住证积分查询入口:上海居住证积分模拟打分计算器(点击精准查分)
分值 | 年龄 | |
年龄指标最高分值30分。 | 持证人年龄在56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分 | |
教育背景 | ||
教育背景指标最高分值110分,持证人按照国家教育行政主管部门规定取得的被国家认可的国内外学历学位,可获得积分 | 持证人取得大专(高职)学历,积50分 | |
持证人取得大学本科学历,积60分 | ||
持证人取得大学本科学历和学士学位,积90分 | ||
持证人取得硕士研究生学历学位,积100分 | ||
持证人取得博士研究生学历学位,积110分 | ||
专业技术职称和技能等级 | 持证人取得技能类国家职业资格五级,积15分 | |
专业技术职称和技能等级指标最高分值140分,持证人在本市工作期间取得的专业技术职务任职资格证书、专业技术类职业资格证书和技能类国家职业资格证书且专业、工种与所聘岗位相符,可获得积分 | 持证人取得技能类国家职业资格四级,积30分 | |
持证人取得技能类国家职业资格三级,积60分 | ||
持证人取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格,积100分 | ||
持证人取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格,积140分 | ||
专业技术类职业资格按照国家有关规定需要注册的,注册后给予加分。 | ||
专业技术类职业资格目录、技能类国家职业资格目录,由市人力资源社会保障局统一向社会公布 | ||
加分指标及分值 | 加分指标及分值 | |
紧缺急需专业 | 持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的,积30分 | |
投资纳税或带动本地就业 | 持证人在本市投资创办的企业,按照个人的投资份额计算,最近连续3年平均每年纳税额在10万元人民币及以上或平均每年聘用本市户籍人员在10人及以上,每纳税10万元人民币或每聘用本市户籍人员10人积10分,最高100分 | |
缴纳职工社会保险费基数 | ||
持证人在本市工作缴纳职工社会保险费基数指标最高分值100分 | 持证人最近连续3年在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍的,积25分 | |
持证人最近连续3年在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍的,积50分 |
||
持证人最近连续3年在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍的,积100分。 | ||
持证人因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的、职工社会保险缴费基数与个人所得税缴费基数不能合理对应的、职工社会保险缴费单位与签订劳动(聘用)合同单位不一致的,不作为本项的积分依据。 | ||
特定的公共服务领域 | 持证人在本市特定的公共服务领域就业,每满1年积4分,满5年后开始计入总积分。 | |
远郊重点区域 | 持证人在本市重点发展的远郊区域工作并居住,每满1年积2分,满5年后开始计入总积分,最高分值20分 | |
全日制应届毕业生 | 持证人为全日制应届高校大学毕业生,积10分。 | |
表彰奖励 | ||
证人在本市工作期间获得的表彰奖励可积分,最高分值110分 | 持证人获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励,积30分 | |
持证人获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励,积60分。 | ||
持证人获得省部级及以上政府表彰奖励,积110分 | ||
配偶为本市户籍人员 | 持证人配偶为本市户籍人员,结婚每满1年积4分,最高分值40分。 | |
减分指标及分值 | 申请积分时提供虚假材料 | 持证人3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的,每次扣减150分。 |
行政拘留记录 | 持证人5年内有行政拘留记录的,每条扣减50分 | |
一般刑事犯罪记录 | 持证人5年内有一般刑事犯罪记录的,每条扣减150分 | |
一票否决指标 | 持证人有违反国家及本市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录的,取消申请积分资格 |
(一)通过社保积分
方案1:年龄(30分)+四年累计36个月2倍社保(100分)+社保年限分(3年或以上)>120分
方案2:年龄(30分)+三年累计24个月3倍社保(120分)+社保年限分(2年或以上)>120分
(二)通过学历积分
方案3:本科(60分)+学士学位(30分)+年龄(30分)=120分【常用】
方案4:本科(60分)+年龄(30分)+社保年限分(至少10年)>120分【常用】
方案5:本科(60分)+年龄(30分)+四年累计36个月1倍社保(50分)+社保年限分(至少3年)>120分【常用】
方案6:本科(60分)+年龄(30分)+四年累计36个月0.8倍社保(25分)+社保年限分(至少3年)>120分
方案7:专科(50分)+年龄(30分)+社保年限分(至少14年)>120分
方案8:专科(50分)+年龄(30分)+四年累计36个月1倍社保(50分)+社保年限分(至少3年)>120分【常用】
方案9:专科(50分)+年龄(30分)+四年累计36个月0.8倍社保(25分)+社保年限分(至少5年)>120分
方案10:专科(50分) + 紧缺专业(30分) + 年龄(30分) +社保年限分(至少4年) >120分
(三)通过职称积分
方案11:职称高级(国际一级)140分+年龄(30分)>120分
方案12:职称中级(国家二级)100分+年龄(30分)>120分【常用】
方案13:国家三级60分+四年累计36个月1倍社保(50分)+年龄(30分)+社保年限分(至少3年)>120分
方案14:国家三级60分+四年累计36个月0.8倍社保(25分)+年龄(30分)+社保年限分(至少3年)>120分
方案15:国家四级30分+四年累计36个月1倍社保(50分)+年龄(30分)+社保年限分(至少4年)>120分
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!