上海积分120分细则模拟打分标准有哪些?上海居住证120分如何计分?上海居住证积分120分怎么算?上海积分查询官网分享给大家,赶快算算你的上海居住证积分!
上海居住证积分查询入口:上海居住证积分查询系统官网(点击查分)
上海居住证积分模拟打分表(总分120分) | ||||
文件条目 | 指标项目 | 序号 | 指标要求 | 分值 |
第1条 | 年龄 | 1 | 56-60周岁,积5分.年龄每减少1岁 | +2分/年 |
基础指标 | (最高30分) | 积分增加2分 | ||
教育背景 | 2 | 大专(高职)学历 | 50分 | |
(最高110分) | 3 | 本科学历 | 60分 | |
说明:教育背景与职称和技能选择一项打分,不重复记分. | 4 | 本科学历和学士学位 | 90分 | |
5 | 硕士研究生学历学位 | 100分 | ||
6 | 博士研究生学历学位 | 110分 | ||
职称和技能 | 7 | 技能类国家职业资格五级 | 15分 | |
(最高140分) | 8 | 技能类国家职业资格四级 | 30分 | |
9 | 技能类国家职业资格三级 | 60分 | ||
10 | 技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | ||
11 | 技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | ||
缴纳社保 | 12 | 每满一年积3分 | 3分/年 | |
第2条 | 紧缺急需专业 | 13 | 属于本市紧缺急需专业目录且工作岗 | 30分 |
加分指标 | 位与所学专业一致的 | |||
说明:投资纳税与带动就业只能选择一项打分,不重复记分 | 投资纳税或带动本地就业 | 14 | 最近连续3年平均每年纳税额>=10万元人民币 | 10分/10万元 |
(最高分100分) | 15 | 最近连续3年平均每年聘用本市户籍人员>=10人 | 10分/10人 | |
社保基数 | 16 | 最近4年内累计36个月缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍的 | 25分 | |
(社保补缴以及社保基数与个人所得税缴费基数不符的、社保单位与劳动合同单位不一致的,不作本项积分依据) | 17 | 最近4年内累计36个月缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍的 | 50分 | |
18 | 最近4年内累计36个月缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍的 | 100分 | ||
19 | 最近3年内累计24个月缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍的 | 120分 | ||
特定公共 服务领域 | 20 | 每满一年积4分,满5年后开始计入总积分 | ||
远郊重点区域 | 21 | 每满1年积2分,满5年后开始计入总积分 | ||
(最高分20分) | ||||
全日制应届生 | 22 | 全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | |
表彰奖励 | 23 | 获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | |
24 | 获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | ||
25 | 获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | ||
配偶为沪籍 | 26 | 结婚每满1年积4分 | 4人/年 | |
(最高40分) | ||||
第3条 减分指标 | -150分 | |||
1.虚假材料(3年内-150分) 2.行政拘留(5年内-50分) 3.一般刑事犯罪(5年内-150分) | ||||
第4条 一票否决 | 取消申请 积分资格 | |||
1.违反计划生育政策 2.严重刑事犯罪记录 |
相关阅读:2022年上海居住证积分查询系统官网,积分查询入口!
1.居住证不要断
2.个税、社保的缴纳基数和缴纳单位必须一致
3.不能存在个税未申报的情况
4.因公司原因断交社保,补缴的,不计入有效月
5.如果是多倍社保积分的话,以后每年续签都需要带3年的社保记录
注意,用社保缴纳基数积分一定要及时调整缴费金额!
缴纳职工社会保险费基数:
持证人在本市工作缴纳职工社会保险费基数指标最高分值120分。具体积分标准如下:
①持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍的,积25分。
②持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍的,积50分。
③持证人最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍的,积100分。
④持证人最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍的,积120分。
持证人因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的、职工社会保险缴费基数与个人所得税缴费基数不能合理对应的、职工社会保险缴费单位与签订劳动(聘用)合同单位不一致的,不作为本项的积分依据。
一对一规划顾问
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功
一对一规划顾问
更多福利,等你解锁!